| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 | 3:1 | 热刺 | 3 |
| 02 | 国际米兰 | 2:2 | 尤文图斯 | 1 |
| 03 | 巴塞罗那 | 4:0 | 毕尔巴鄂 | 3 |
| 04 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 多特蒙德 | 0 |
| 05 | 巴黎圣日耳曼 | 3:0 | 马赛 | 3 |
| 06 | 利物浦 | 2:1 | 切尔西 | 3 |
| 07 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 1 |
| 08 | 阿贾克斯 | 1:1 | 费耶诺德 | 1 |
| 09 | 波尔图 | 2:0 | 本菲卡 | 3 |
| 10 | 里斯本竞技 | 3:2 | 布拉加 | 3 |
| 11 | 勒沃库森 | 2:2 | 莱比锡 | 1 |
| 12 | 马德里竞技 | 1:0 | 皇家社会 | 3 |
| 13 | 那不勒斯 | 0:1 | 亚特兰大 | 0 |
| 14 | 塞维利亚 | 1:1 | 比利亚雷亚尔 | 1 |
🎯 本期任九开出2103注,单注奖金1926元,滚存清零。
本页展示十四场胜负彩第25142期官方开奖结果,包含14场对阵彩果、一等奖/二等奖/任九奖金及中奖注数。数据来源于中国体育彩票中心,真实可靠。彩民可结合赛果分析冷门场次。
🔍 冷门提示:拜仁慕尼黑主场1:2负于多特蒙德(彩果0),猜中率仅12.4%;AC米兰0:0闷平那不勒斯(彩果1)猜中率21.6%。